![]() |
|
+ 82.5kg (super heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DEGLANE, Henri | France | Gold |
| ROSENQVIST, Edil | Finland | Silver |
| BADO, Rajmund | Hungary | Bronze |
+ 82.5kg (super heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DEGLANE, Henri | France | Gold |
| ROSENQVIST, Edil | Finland | Silver |
| BADO, Rajmund | Hungary | Bronze |
+ 82.5kg (super heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DEGLANE, Henri | France | Gold |
| ROSENQVIST, Edil | Finland | Silver |
| BADO, Rajmund | Hungary | Bronze |
- 58kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PÜTSEP, Eduard | Estonia | Gold |
| AHLFORS, Anselm | Finland | Silver |
| IKONEN, Väinö V. | Finland | Bronze |
- 58kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PÜTSEP, Eduard | Estonia | Gold |
| AHLFORS, Anselm | Finland | Silver |
| IKONEN, Väinö V. | Finland | Bronze |
- 58kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PÜTSEP, Eduard | Estonia | Gold |
| AHLFORS, Anselm | Finland | Silver |
| IKONEN, Väinö V. | Finland | Bronze |
58 - 62kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ANTTILA, Kalle | Finland | Gold |
| TOIVOLA, Aleksander | Finland | Silver |
| MALMBERG, Eric | Sweden | Bronze |
58 - 62kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ANTTILA, Kalle | Finland | Gold |
| TOIVOLA, Aleksander | Finland | Silver |
| MALMBERG, Eric | Sweden | Bronze |
58 - 62kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ANTTILA, Kalle | Finland | Gold |
| TOIVOLA, Aleksander | Finland | Silver |
| MALMBERG, Eric | Sweden | Bronze |
62 - 67.5kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FRIMAN, Oskar David | Finland | Gold |
| KERESZTES, Lajos | Hungary | Silver |
| WESTERLUND, Kaarlo | Finland | Bronze |
62 - 67.5kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FRIMAN, Oskar David | Finland | Gold |
| KERESZTES, Lajos | Hungary | Silver |
| WESTERLUND, Kaarlo | Finland | Bronze |
62 - 67.5kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| FRIMAN, Oskar David | Finland | Gold |
| KERESZTES, Lajos | Hungary | Silver |
| WESTERLUND, Kaarlo | Finland | Bronze |
67.5 - 75kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WESTERLUND, Edward Wilhelm | Finland | Gold |
| LINDFORS, Arthur | Finland | Silver |
| STEINBERG, Roman | Estonia | Bronze |
67.5 - 75kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WESTERLUND, Edward Wilhelm | Finland | Gold |
| LINDFORS, Arthur | Finland | Silver |
| STEINBERG, Roman | Estonia | Bronze |
67.5 - 75kg (middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WESTERLUND, Edward Wilhelm | Finland | Gold |
| LINDFORS, Arthur | Finland | Silver |
| STEINBERG, Roman | Estonia | Bronze |
75 - 82.5kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WESTERGREN, Carl | Sweden | Gold |
| SVENSSON, Rudolf | Sweden | Silver |
| PELLINEN, Onni | Finland | Bronze |
75 - 82.5kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WESTERGREN, Carl | Sweden | Gold |
| SVENSSON, Rudolf | Sweden | Silver |
| PELLINEN, Onni | Finland | Bronze |
75 - 82.5kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WESTERGREN, Carl | Sweden | Gold |
| SVENSSON, Rudolf | Sweden | Silver |
| PELLINEN, Onni | Finland | Bronze |