|
|
1936: Artistic Gymnastics - floor exercises Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
MIEZ, Georges | Switzerland | Gold |
WALTER, Josef | Switzerland | Silver |
MACK, Eugen | Switzerland | Bronze |
FREY, Konrad | Germany | Bronze |
1936: Artistic Gymnastics - individual all-round Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHWARZMANN, Karl-Alfred | Germany | Gold |
MACK, Eugen | Switzerland | Silver |
FREY, Konrad | Germany | Bronze |
1936: Artistic Gymnastics - parallel bars Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FREY, Konrad | Germany | Gold |
REUSCH, Michael | Switzerland | Silver |
SCHWARZMANN, Karl-Alfred | Germany | Bronze |
1936: Artistic Gymnastics - pommel horse Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FREY, Konrad | Germany | Gold |
MACK, Eugen | Switzerland | Silver |
BACHMANN, Albert | Switzerland | Bronze |
1936: Artistic Gymnastics - team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHWARZMANN, Karl-Alfred | Germany | Gold |
FREY, Konrad | Germany | Gold |
VOLZ, Matthias Max | Germany | Gold |
STADEL, Willi Friedrich | Germany | Gold |
BECKERT, Franz Ernst | Germany | Gold |
STEFFENS, Walter Johan | Germany | Gold |
STANGL, Innozenz (Inno) | Germany | Gold |
WINTER, Ernst Friedrich | Germany | Gold |
MACK, Eugen | Switzerland | Silver |
REUSCH, Michael | Switzerland | Silver |
STEINEMANN, Eduard | Switzerland | Silver |
BACH, Walter | Switzerland | Silver |
BACHMANN, Albert | Switzerland | Silver |
MIEZ, Georges | Switzerland | Silver |
WALTER, Josef | Switzerland | Silver |
BECK, Walter | Switzerland | Silver |
UOSIKKINEN, Martti | Finland | Bronze |
SAVOLAINEN, Heikki | Finland | Bronze |
NYBERG-NOROMA, Mauri Kalervo | Finland | Bronze |
SAARVALA, Aleksanteri | Finland | Bronze |
SEESTE, Esa | Finland | Bronze |
PAKARINEN, Veikko Ilmari | Finland | Bronze |
TERÄSVIRTA, Einari Allan | Finland | Bronze |
TUKIAINEN, Eino | Finland | Bronze |
1936: Artistic Gymnastics - vault Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHWARZMANN, Karl-Alfred | Germany | Gold |
MACK, Eugen | Switzerland | Silver |
VOLZ, Matthias Max | Germany | Bronze |
1936: Athletics - 50km walk Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
WHITLOCK, Hector Harold | United Kingdom | Gold |
SCHWAB, Arthur | Switzerland | Silver |
BUBENKO, Adalberts | Latvia | Bronze |
1936: Cycling Road - individual road race Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
CHARPENTIER, Robert | France | Gold |
LAPEBIE, Guy | France | Silver |
NIEVERGELT, Ernst | Switzerland | Bronze |
1936: Cycling Road - team time trial Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
CHARPENTIER, Robert | France | Gold |
LAPEBIE, Guy | France | Gold |
DORGEBRAY, Robert | France | Gold |
NIEVERGELT, Ernst | Switzerland | Silver |
BUCHWALDER, Edgar | Switzerland | Silver |
OTT, Kurt | Switzerland | Silver |
GARREBEEK, Auguste | Belgium | Bronze |
PUTZEYS, Armand | Belgium | Bronze |
VANDERMOTTE, Francois | Belgium | Bronze |
1936: Handball - handball Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
KREUTZBERG, Karl | Germany | Gold |
KNAUTZ, Arthur | Germany | Gold |
BANDHOLZ, Willi | Germany | Gold |
KEITER, Hans | Germany | Gold |
BRINKMANN, Wilhelm | Germany | Gold |
STAHL, Rudolf | Germany | Gold |
SPENGLER, Fritz | Germany | Gold |
HERMANN, Erich | Germany | Gold |
ORTMANN, Günter | Germany | Gold |
BAUMANN, Wilhelm | Germany | Gold |
FROMM, Fritz | Germany | Gold |
KÖRVERS, Heinz | Germany | Gold |
MULLER, Wilhelm | Germany | Gold |
DASCHER, Georg | Germany | Gold |
DOSSIN, Kurt | Germany | Gold |
HANSEN, Hermann | Germany | Gold |
REINHARDT, Edgar | Germany | Gold |
THEILIG, Hans | Germany | Gold |
BERTHOLD, Helmut | Germany | Gold |
KLINGLER, Alfred | Germany | Gold |
BRASELMANN, Helmut | Germany | Gold |
KEIMIG, Heinrich | Germany | Gold |
MAURER, Friedrich | Austria | Silver |
BRUNNER, Franz | Austria | Silver |
WURMBÖCK, Friedrich | Austria | Silver |
PURNER, Siegfried | Austria | Silver |
ZEHETNER, Johann | Austria | Silver |
HOUCHKA, Johann | Austria | Silver |
BISTRICKY, Franz | Austria | Silver |
BERGHAMMER, Franz | Austria | Silver |
REISP, Walter | Austria | Silver |
KIEFLER, Ferdinand | Austria | Silver |
PERWEIN, Anton | Austria | Silver |
SCHNABEL, Alois | Austria | Silver |
BARTL, Franz | Austria | Silver |
TAUSCHER, Johann | Austria | Silver |
LICHA, Otto | Austria | Silver |
JURACKA, Emil | Austria | Silver |
WOHLRAB, Leopold | Austria | Silver |
VOLAK, Jaroslav | Austria | Silver |
SCHMALZER, Alfred | Austria | Silver |
SCHUBERTH, Ludwig | Austria | Silver |
KRECI, Josef | Austria | Silver |
POWOLNY, Siegfried | Austria | Silver |
SCHMID, Eduard | Switzerland | Bronze |
HERKENRATH, Erland | Switzerland | Bronze |
SCHMITT, Erich | Switzerland | Bronze |
FÄS, Rolf | Switzerland | Bronze |
STREIB, Max | Switzerland | Bronze |
STUDER, Robert | Switzerland | Bronze |
WIRZ, Rudolf | Switzerland | Bronze |
MISCHON, Georg | Switzerland | Bronze |
HUFSCHMID, Ernst | Switzerland | Bronze |
HUFSCHMID, Willy | Switzerland | Bronze |
SEITERLE, Eugen | Switzerland | Bronze |
BLOSCH, Max | Switzerland | Bronze |
SCHEURMANN, Werner | Switzerland | Bronze |
SCHÄFER, Willy | Switzerland | Bronze |
GYSI, Willy | Switzerland | Bronze |
MEYER, Werner | Switzerland | Bronze |
GANTENBEIN, Burkhard | Switzerland | Bronze |
1936: Rowing - four without coxswain (4-) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
ECKSTEIN, Rudolf (Rudi) | Germany | Gold |
ROM, Anton (Toni) | Germany | Gold |
KARL, Martin | Germany | Gold |
MENNE, Wilhelm (Willi) | Germany | Gold |
BRISTOW, Thomas Richard Mart. | United Kingdom | Silver |
BARRETT, Alan John | United Kingdom | Silver |
JACKSON, Peter Herbert | United Kingdom | Silver |
STURROCK, John Duncan | United Kingdom | Silver |
BETSCHART, Hermann | Switzerland | Bronze |
HOMBERGER, Hans | Switzerland | Bronze |
HOMBERGER, Alexander | Switzerland | Bronze |
SCHMID, Karl | Switzerland | Bronze |
1936: Rowing - four-oared shell with coxswain Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
MAIER, Hans | Germany | Gold |
VOLLE, Walter | Germany | Gold |
GABER, Ernst | Germany | Gold |
SÖLLNER, Paul | Germany | Gold |
BAUER, Fritz | Germany | Gold |
BETSCHART, Hermann | Switzerland | Silver |
HOMBERGER, Hans | Switzerland | Silver |
HOMBERGER, Alexander | Switzerland | Silver |
SCHMID, Karl | Switzerland | Silver |
SPRING, Rolf | Switzerland | Silver |
CHAUVIGNE, Marcel | France | Bronze |
COSMAT, Jean Marcel | France | Bronze |
VANDERNOTTE, Marcel | France | Bronze |
VANDERNOTTE, Fernand | France | Bronze |
VANDERNOTTE, Noël | France | Bronze |
1936: Bobsleigh - four-man Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
MUSY, Pierre | Switzerland | Gold |
GARTMANN, Arnold | Switzerland | Gold |
BOUVIER, Charles | Switzerland | Gold |
BEERLI, Joseph | Switzerland | Gold |
CAPADRUTT, Reto | Switzerland | Silver |
AICHELE, Hans | Switzerland | Silver |
FEIERABEND, Fritz | Switzerland | Silver |
BÜTIKOFER, Hans | Switzerland | Silver |
MCEVOY, Frederick James | United Kingdom | Bronze |
CARDNO, James Farquhar | United Kingdom | Bronze |
DUGDALE, Gary | United Kingdom | Bronze |
GREEN, Charles Patrick | United Kingdom | Bronze |
1936: Bobsleigh - two-man Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Ivan Elmore | United States | Gold |
WASHBOND, Alan M. | United States | Gold |
FEIERABEND, Fritz | Switzerland | Silver |
BEERLI, Joseph | Switzerland | Silver |
COLGATE, Gilbert | United States | Bronze |
LAWRENCE, Richard Webster | United States | Bronze |