![]() |
|
100m running deer, double shots Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, double shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
FAUNTHORPE, John Champion | United Kingdom | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Gold |
NEAME, Philip | United Kingdom | Gold |
O'LEARY, John J. | United Kingdom | Gold |
PERRY, Herbert Spencer | United Kingdom | Gold |
WHITTY, Allen | United Kingdom | Gold |
LIBERG, Einar | Norway | Silver |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Silver |
NATVIG, Harald | Norway | Silver |
NORDVIK, Hans | Norway | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Silver |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Silver |
BENEDICKS, Edward | Sweden | Bronze |
EKBLOM, Axel W. | Sweden | Bronze |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Bronze |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Bronze |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Bronze |
SWAHN, Alfred | Sweden | Bronze |
100m running deer, single shots Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOLES, John Keith | United States | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Bronze |
100m running deer, single shots Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOLES, John Keith | United States | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Bronze |
100m running deer, single shots Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOLES, John Keith | United States | Gold |
MACKWORTH-PRAED, Cyril Winthrop | United Kingdom | Silver |
OLSEN, Otto M. | Norway | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
WESMANN-KJAER, Oluf | Norway | Gold |
HULTBERG, Otto F. | Sweden | Silver |
JOHANSSON, G. Mauritz | Sweden | Silver |
LANDELIUS, P. Fredric | Sweden | Silver |
RICHTER, Karl G. B. | Sweden | Silver |
SVENSSON, Karl-Gustaf E. | Sweden | Silver |
SWAHN, Alfred | Sweden | Silver |
BOLES, John Keith | United States | Bronze |
COULTER, Raymond Orville | United States | Bronze |
FENTON, Dennis | United States | Bronze |
STOKES, Walter Raymond | United States | Bronze |
100m running deer, single shots, team Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LIBERG, Einar | Norway | Gold |
LILLOE-OLSEN, Ole Andreas | Norway | Gold |
NATVIG, Harald | Norway | Gold |
NORDVIK, Hans | Norway | Gold |
OLSEN, Otto M. | Norway | Gold |
