![]() |
|
+ 81kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RADEMACHER, Thomas Peter | United States | Gold |
| MUKHIN, Lev | Soviet Union | Silver |
| BEKKER, Daniel Wepener | South Africa, Republic of | Bronze |
| BOZZANO, Giacomo | Italy | Bronze |
+ 81kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RADEMACHER, Thomas Peter | United States | Gold |
| MUKHIN, Lev | Soviet Union | Silver |
| BEKKER, Daniel Wepener | South Africa, Republic of | Bronze |
| BOZZANO, Giacomo | Italy | Bronze |
+ 81kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RADEMACHER, Thomas Peter | United States | Gold |
| MUKHIN, Lev | Soviet Union | Silver |
| BEKKER, Daniel Wepener | South Africa, Republic of | Bronze |
| BOZZANO, Giacomo | Italy | Bronze |
+ 81kg (heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RADEMACHER, Thomas Peter | United States | Gold |
| MUKHIN, Lev | Soviet Union | Silver |
| BEKKER, Daniel Wepener | South Africa, Republic of | Bronze |
| BOZZANO, Giacomo | Italy | Bronze |
- 51kg (flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SPINKS, Terence George | United Kingdom | Gold |
| DOBRESCU, Mircea | Romania | Silver |
| LIBEER, Rene | France | Bronze |
| CALDWELL, John | Ireland | Bronze |
- 51kg (flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SPINKS, Terence George | United Kingdom | Gold |
| DOBRESCU, Mircea | Romania | Silver |
| LIBEER, Rene | France | Bronze |
| CALDWELL, John | Ireland | Bronze |
- 51kg (flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SPINKS, Terence George | United Kingdom | Gold |
| DOBRESCU, Mircea | Romania | Silver |
| LIBEER, Rene | France | Bronze |
| CALDWELL, John | Ireland | Bronze |
- 51kg (flyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SPINKS, Terence George | United Kingdom | Gold |
| DOBRESCU, Mircea | Romania | Silver |
| LIBEER, Rene | France | Bronze |
| CALDWELL, John | Ireland | Bronze |
51 - 54kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BEHRENDT, Wolfgang | United Team of Germany | Gold |
| SONG, Soon-Chun | Korea, Republic of | Silver |
| GILROY, Frederick | Ireland | Bronze |
| BARRIENTOS, Claudio | Chile | Bronze |
51 - 54kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BEHRENDT, Wolfgang | United Team of Germany | Gold |
| SONG, Soon-Chun | Korea, Republic of | Silver |
| GILROY, Frederick | Ireland | Bronze |
| BARRIENTOS, Claudio | Chile | Bronze |
51 - 54kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BEHRENDT, Wolfgang | United Team of Germany | Gold |
| SONG, Soon-Chun | Korea, Republic of | Silver |
| GILROY, Frederick | Ireland | Bronze |
| BARRIENTOS, Claudio | Chile | Bronze |
51 - 54kg (bantamweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BEHRENDT, Wolfgang | United Team of Germany | Gold |
| SONG, Soon-Chun | Korea, Republic of | Silver |
| GILROY, Frederick | Ireland | Bronze |
| BARRIENTOS, Claudio | Chile | Bronze |
54 - 57kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SAFRONOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| NICHOLLS, Thomas G. | United Kingdom | Silver |
| NIEDZWIEDZKI, Henryk | Poland | Bronze |
| HÄMÄLÄINEN, Pentti Olavi | Finland | Bronze |
54 - 57kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SAFRONOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| NICHOLLS, Thomas G. | United Kingdom | Silver |
| NIEDZWIEDZKI, Henryk | Poland | Bronze |
| HÄMÄLÄINEN, Pentti Olavi | Finland | Bronze |
54 - 57kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SAFRONOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| NICHOLLS, Thomas G. | United Kingdom | Silver |
| NIEDZWIEDZKI, Henryk | Poland | Bronze |
| HÄMÄLÄINEN, Pentti Olavi | Finland | Bronze |
54 - 57kg (featherweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SAFRONOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| NICHOLLS, Thomas G. | United Kingdom | Silver |
| NIEDZWIEDZKI, Henryk | Poland | Bronze |
| HÄMÄLÄINEN, Pentti Olavi | Finland | Bronze |
57 - 60kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MCTAGGART, Richard | United Kingdom | Gold |
| KURSCHAT, Harry | United Team of Germany | Silver |
| LAGETKO, Anatoli | Soviet Union | Bronze |
| BYRNE, Anthony | Ireland | Bronze |
57 - 60kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MCTAGGART, Richard | United Kingdom | Gold |
| KURSCHAT, Harry | United Team of Germany | Silver |
| LAGETKO, Anatoli | Soviet Union | Bronze |
| BYRNE, Anthony | Ireland | Bronze |
57 - 60kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MCTAGGART, Richard | United Kingdom | Gold |
| KURSCHAT, Harry | United Team of Germany | Silver |
| LAGETKO, Anatoli | Soviet Union | Bronze |
| BYRNE, Anthony | Ireland | Bronze |
57 - 60kg (lightweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MCTAGGART, Richard | United Kingdom | Gold |
| KURSCHAT, Harry | United Team of Germany | Silver |
| LAGETKO, Anatoli | Soviet Union | Bronze |
| BYRNE, Anthony | Ireland | Bronze |
60 - 63.5kg (light-welterweigh Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ENGIBARYAN, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| NENCI, Franco | Italy | Silver |
| DUMITRESCU, Constantin | Romania | Bronze |
| LOUBSCHER, Henry James | South Africa, Republic of | Bronze |
60 - 63.5kg (light-welterweigh Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ENGIBARYAN, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| NENCI, Franco | Italy | Silver |
| DUMITRESCU, Constantin | Romania | Bronze |
| LOUBSCHER, Henry James | South Africa, Republic of | Bronze |
60 - 63.5kg (light-welterweigh Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ENGIBARYAN, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| NENCI, Franco | Italy | Silver |
| DUMITRESCU, Constantin | Romania | Bronze |
| LOUBSCHER, Henry James | South Africa, Republic of | Bronze |
60 - 63.5kg (light-welterweigh Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ENGIBARYAN, Vladimir | Soviet Union | Gold |
| NENCI, Franco | Italy | Silver |
| DUMITRESCU, Constantin | Romania | Bronze |
| LOUBSCHER, Henry James | South Africa, Republic of | Bronze |
63.5 - 67kg (welterweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LINCA, Nicolae | Romania | Gold |
| TIEDT, Fred | Ireland | Silver |
| HOGARTH, Kevin John | Australia | Bronze |
| GARGANO, Nicholas | United Kingdom | Bronze |
63.5 - 67kg (welterweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LINCA, Nicolae | Romania | Gold |
| TIEDT, Fred | Ireland | Silver |
| HOGARTH, Kevin John | Australia | Bronze |
| GARGANO, Nicholas | United Kingdom | Bronze |
63.5 - 67kg (welterweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LINCA, Nicolae | Romania | Gold |
| TIEDT, Fred | Ireland | Silver |
| HOGARTH, Kevin John | Australia | Bronze |
| GARGANO, Nicholas | United Kingdom | Bronze |
63.5 - 67kg (welterweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| LINCA, Nicolae | Romania | Gold |
| TIEDT, Fred | Ireland | Silver |
| HOGARTH, Kevin John | Australia | Bronze |
| GARGANO, Nicholas | United Kingdom | Bronze |
67 - 71kg (light-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAPP, Laszlo | Hungary | Gold |
| TORRES, Jose Louis Chegui | United States | Silver |
| PIETRZYKOWSKI, Zbigniew | Poland | Bronze |
| MCCORMACK, John | United Kingdom | Bronze |
67 - 71kg (light-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAPP, Laszlo | Hungary | Gold |
| TORRES, Jose Louis Chegui | United States | Silver |
| PIETRZYKOWSKI, Zbigniew | Poland | Bronze |
| MCCORMACK, John | United Kingdom | Bronze |
67 - 71kg (light-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAPP, Laszlo | Hungary | Gold |
| TORRES, Jose Louis Chegui | United States | Silver |
| PIETRZYKOWSKI, Zbigniew | Poland | Bronze |
| MCCORMACK, John | United Kingdom | Bronze |
67 - 71kg (light-middleweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| PAPP, Laszlo | Hungary | Gold |
| TORRES, Jose Louis Chegui | United States | Silver |
| PIETRZYKOWSKI, Zbigniew | Poland | Bronze |
| MCCORMACK, John | United Kingdom | Bronze |
71-75kg Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHATKOV, Gennadi | Soviet Union | Gold |
| TAPIA, Ramon | Chile | Silver |
| CHAPRON, Gilbert | France | Bronze |
| ZALAZAR, Victor | Argentina | Bronze |
71-75kg Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHATKOV, Gennadi | Soviet Union | Gold |
| TAPIA, Ramon | Chile | Silver |
| CHAPRON, Gilbert | France | Bronze |
| ZALAZAR, Victor | Argentina | Bronze |
71-75kg Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHATKOV, Gennadi | Soviet Union | Gold |
| TAPIA, Ramon | Chile | Silver |
| CHAPRON, Gilbert | France | Bronze |
| ZALAZAR, Victor | Argentina | Bronze |
71-75kg Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHATKOV, Gennadi | Soviet Union | Gold |
| TAPIA, Ramon | Chile | Silver |
| CHAPRON, Gilbert | France | Bronze |
| ZALAZAR, Victor | Argentina | Bronze |
75 - 81kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BOYD, James Felton | United States | Gold |
| NEGREA, Gheorghe | Romania | Silver |
| MURAUSKAS, Romualdas | Soviet Union | Bronze |
| LUCAS, Carlos | Chile | Bronze |
75 - 81kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BOYD, James Felton | United States | Gold |
| NEGREA, Gheorghe | Romania | Silver |
| MURAUSKAS, Romualdas | Soviet Union | Bronze |
| LUCAS, Carlos | Chile | Bronze |
75 - 81kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BOYD, James Felton | United States | Gold |
| NEGREA, Gheorghe | Romania | Silver |
| MURAUSKAS, Romualdas | Soviet Union | Bronze |
| LUCAS, Carlos | Chile | Bronze |
75 - 81kg (light-heavyweight) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BOYD, James Felton | United States | Gold |
| NEGREA, Gheorghe | Romania | Silver |
| MURAUSKAS, Romualdas | Soviet Union | Bronze |
| LUCAS, Carlos | Chile | Bronze |