![]() |
|
25m rapid fire pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MCMILLAN, William Willard | United States | Gold |
| LINNOSVUO, Pentti Tapio Akseli | Finland | Silver |
| ZABELIN, Aleksandr | Soviet Union | Bronze |
25m rapid fire pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MCMILLAN, William Willard | United States | Gold |
| LINNOSVUO, Pentti Tapio Akseli | Finland | Silver |
| ZABELIN, Aleksandr | Soviet Union | Bronze |
25m rapid fire pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MCMILLAN, William Willard | United States | Gold |
| LINNOSVUO, Pentti Tapio Akseli | Finland | Silver |
| ZABELIN, Aleksandr | Soviet Union | Bronze |
300m free rifle 3 positions (3 Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HAMMERER, Hubert | Austria | Gold |
| SPILLMANN, Hansrudi | Switzerland | Silver |
| BORISOV, Vasili | Soviet Union | Bronze |
300m free rifle 3 positions (3 Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HAMMERER, Hubert | Austria | Gold |
| SPILLMANN, Hansrudi | Switzerland | Silver |
| BORISOV, Vasili | Soviet Union | Bronze |
300m free rifle 3 positions (3 Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HAMMERER, Hubert | Austria | Gold |
| SPILLMANN, Hansrudi | Switzerland | Silver |
| BORISOV, Vasili | Soviet Union | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GUSHCHIN, Aleksei | Soviet Union | Gold |
| UMAROV, Makhmud | Soviet Union | Silver |
| YOSHIKAWA, Yoshihisa | Japan | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GUSHCHIN, Aleksei | Soviet Union | Gold |
| UMAROV, Makhmud | Soviet Union | Silver |
| YOSHIKAWA, Yoshihisa | Japan | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GUSHCHIN, Aleksei | Soviet Union | Gold |
| UMAROV, Makhmud | Soviet Union | Silver |
| YOSHIKAWA, Yoshihisa | Japan | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x40 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHAMBURKIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
| NIYAZOV, Marat | Soviet Union | Silver |
| ZÄHRINGER, Klaus | United Team of Germany | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x40 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHAMBURKIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
| NIYAZOV, Marat | Soviet Union | Silver |
| ZÄHRINGER, Klaus | United Team of Germany | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x40 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHAMBURKIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
| NIYAZOV, Marat | Soviet Union | Silver |
| ZÄHRINGER, Klaus | United Team of Germany | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOHNKE, Peter | United Team of Germany | Gold |
| HILL, James Enoch | United States | Silver |
| FORCELLA PELLICCIONI, Enrico | Venezuela | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOHNKE, Peter | United Team of Germany | Gold |
| HILL, James Enoch | United States | Silver |
| FORCELLA PELLICCIONI, Enrico | Venezuela | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOHNKE, Peter | United Team of Germany | Gold |
| HILL, James Enoch | United States | Silver |
| FORCELLA PELLICCIONI, Enrico | Venezuela | Bronze |
trap (125 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DUMITRESCU, Ion | Romania | Gold |
| ROSSINI, Galliano | Italy | Silver |
| KALININ, Sergei | Soviet Union | Bronze |
trap (125 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DUMITRESCU, Ion | Romania | Gold |
| ROSSINI, Galliano | Italy | Silver |
| KALININ, Sergei | Soviet Union | Bronze |
trap (125 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DUMITRESCU, Ion | Romania | Gold |
| ROSSINI, Galliano | Italy | Silver |
| KALININ, Sergei | Soviet Union | Bronze |