![]() |
|
10000m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOUTAYEB, Moulay Brahim | Morocco | Gold |
ANTIBO, Salvatore | Italy | Silver |
KIMELI, Kipkemboi | Kenya | Bronze |
10000m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOUTAYEB, Moulay Brahim | Morocco | Gold |
ANTIBO, Salvatore | Italy | Silver |
KIMELI, Kipkemboi | Kenya | Bronze |
10000m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOUTAYEB, Moulay Brahim | Morocco | Gold |
ANTIBO, Salvatore | Italy | Silver |
KIMELI, Kipkemboi | Kenya | Bronze |
10000m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BONDARENKO, Olga | Soviet Union | Gold |
MCCOLGAN-LYNCH, Elizabeth | United Kingdom | Silver |
ZHUPEEVA, Elena | Soviet Union | Bronze |
10000m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BONDARENKO, Olga | Soviet Union | Gold |
MCCOLGAN-LYNCH, Elizabeth | United Kingdom | Silver |
ZHUPEEVA, Elena | Soviet Union | Bronze |
10000m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BONDARENKO, Olga | Soviet Union | Gold |
MCCOLGAN-LYNCH, Elizabeth | United Kingdom | Silver |
ZHUPEEVA, Elena | Soviet Union | Bronze |
100m hurdles Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
DONKOVA, Yordanka | Bulgaria | Gold |
SIEBERT, Gloria | East Germany | Silver |
ZACZKIEWICZ-REIDICK, Claudia | West Germany | Bronze |
100m hurdles Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
DONKOVA, Yordanka | Bulgaria | Gold |
SIEBERT, Gloria | East Germany | Silver |
ZACZKIEWICZ-REIDICK, Claudia | West Germany | Bronze |
100m hurdles Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
DONKOVA, Yordanka | Bulgaria | Gold |
SIEBERT, Gloria | East Germany | Silver |
ZACZKIEWICZ-REIDICK, Claudia | West Germany | Bronze |
100m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LEWIS, Carl | United States | Gold |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
SMITH, Calvin | United States | Bronze |
100m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LEWIS, Carl | United States | Gold |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
SMITH, Calvin | United States | Bronze |
100m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LEWIS, Carl | United States | Gold |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
SMITH, Calvin | United States | Bronze |
100m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Silver |
DRECHSLER, Heike | East Germany | Bronze |
100m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Silver |
DRECHSLER, Heike | East Germany | Bronze |
100m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Silver |
DRECHSLER, Heike | East Germany | Bronze |
110m hurdles Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
KINGDOM, Roger | United States | Gold |
JACKSON, Colin | United Kingdom | Silver |
CAMPBELL, Anthony Eugene | United States | Bronze |
110m hurdles Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
KINGDOM, Roger | United States | Gold |
JACKSON, Colin | United Kingdom | Silver |
CAMPBELL, Anthony Eugene | United States | Bronze |
110m hurdles Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
KINGDOM, Roger | United States | Gold |
JACKSON, Colin | United Kingdom | Silver |
CAMPBELL, Anthony Eugene | United States | Bronze |
1500m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
RONO, Peter | Kenya | Gold |
ELLIOTT, Peter | United Kingdom | Silver |
HEROLD, Jens-Peter | East Germany | Bronze |
1500m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
RONO, Peter | Kenya | Gold |
ELLIOTT, Peter | United Kingdom | Silver |
HEROLD, Jens-Peter | East Germany | Bronze |
1500m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
RONO, Peter | Kenya | Gold |
ELLIOTT, Peter | United Kingdom | Silver |
HEROLD, Jens-Peter | East Germany | Bronze |
1500m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
IVAN, Paula | Romania | Gold |
BAIKAUSKAITE, Lailute | Soviet Union | Silver |
SAMOLENKO-DOROVSKIKH, Tatyana | Soviet Union | Bronze |
1500m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
IVAN, Paula | Romania | Gold |
BAIKAUSKAITE, Lailute | Soviet Union | Silver |
SAMOLENKO-DOROVSKIKH, Tatyana | Soviet Union | Bronze |
1500m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
IVAN, Paula | Romania | Gold |
BAIKAUSKAITE, Lailute | Soviet Union | Silver |
SAMOLENKO-DOROVSKIKH, Tatyana | Soviet Union | Bronze |
200m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
DELOACH, Joseph Nathaniel Jr. | United States | Gold |
LEWIS, Carl | United States | Silver |
DA SILVA, Robson | Brazil | Bronze |
200m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
DELOACH, Joseph Nathaniel Jr. | United States | Gold |
LEWIS, Carl | United States | Silver |
DA SILVA, Robson | Brazil | Bronze |
200m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
DELOACH, Joseph Nathaniel Jr. | United States | Gold |
LEWIS, Carl | United States | Silver |
DA SILVA, Robson | Brazil | Bronze |
200m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
JACKSON SMALL, Grace | Jamaica | Silver |
DRECHSLER, Heike | East Germany | Bronze |
200m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
JACKSON SMALL, Grace | Jamaica | Silver |
DRECHSLER, Heike | East Germany | Bronze |
200m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
JACKSON SMALL, Grace | Jamaica | Silver |
DRECHSLER, Heike | East Germany | Bronze |
20km walk Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
PRIBILINEC, Jozef | Czechoslovakia | Gold |
WEIGEL, Ronald | East Germany | Silver |
DAMILANO, Maurizio | Italy | Bronze |
20km walk Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
PRIBILINEC, Jozef | Czechoslovakia | Gold |
WEIGEL, Ronald | East Germany | Silver |
DAMILANO, Maurizio | Italy | Bronze |
20km walk Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
PRIBILINEC, Jozef | Czechoslovakia | Gold |
WEIGEL, Ronald | East Germany | Silver |
DAMILANO, Maurizio | Italy | Bronze |
3000m steeplechase Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
KARIUKI, Julius | Kenya | Gold |
KOECH, Peter | Kenya | Silver |
ROWLAND, Mark Robert | United Kingdom | Bronze |
3000m steeplechase Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
KARIUKI, Julius | Kenya | Gold |
KOECH, Peter | Kenya | Silver |
ROWLAND, Mark Robert | United Kingdom | Bronze |
3000m steeplechase Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
KARIUKI, Julius | Kenya | Gold |
KOECH, Peter | Kenya | Silver |
ROWLAND, Mark Robert | United Kingdom | Bronze |
3000m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
SAMOLENKO-DOROVSKIKH, Tatyana | Soviet Union | Gold |
IVAN, Paula | Romania | Silver |
MURRAY, Yvonne | United Kingdom | Bronze |
3000m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
SAMOLENKO-DOROVSKIKH, Tatyana | Soviet Union | Gold |
IVAN, Paula | Romania | Silver |
MURRAY, Yvonne | United Kingdom | Bronze |
3000m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
SAMOLENKO-DOROVSKIKH, Tatyana | Soviet Union | Gold |
IVAN, Paula | Romania | Silver |
MURRAY, Yvonne | United Kingdom | Bronze |
400m hurdles Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
PHILLIPS, Andre Lamar | United States | Gold |
DIA BA, El Hadji Amadou | Senegal | Silver |
MOSES, Edwin | United States | Bronze |
400m hurdles Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
PHILLIPS, Andre Lamar | United States | Gold |
DIA BA, El Hadji Amadou | Senegal | Silver |
MOSES, Edwin | United States | Bronze |
400m hurdles Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
PHILLIPS, Andre Lamar | United States | Gold |
DIA BA, El Hadji Amadou | Senegal | Silver |
MOSES, Edwin | United States | Bronze |
400m hurdles Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
FLINTOFF-KING, Deborah | Australia | Gold |
LEDOVSKAYA, Tatiana | Soviet Union | Silver |
FIEDLER, Ellen | East Germany | Bronze |
400m hurdles Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
FLINTOFF-KING, Deborah | Australia | Gold |
LEDOVSKAYA, Tatiana | Soviet Union | Silver |
FIEDLER, Ellen | East Germany | Bronze |
400m hurdles Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
FLINTOFF-KING, Deborah | Australia | Gold |
LEDOVSKAYA, Tatiana | Soviet Union | Silver |
FIEDLER, Ellen | East Germany | Bronze |
400m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LEWIS, Steve | United States | Gold |
REYNOLDS, Harry Butch . | United States | Silver |
EVERETT, Daniel | United States | Bronze |
400m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LEWIS, Steve | United States | Gold |
REYNOLDS, Harry Butch . | United States | Silver |
EVERETT, Daniel | United States | Bronze |
400m Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LEWIS, Steve | United States | Gold |
REYNOLDS, Harry Butch . | United States | Silver |
EVERETT, Daniel | United States | Bronze |
400m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGINA, Olga | Soviet Union | Gold |
MÜLLER, Petra | East Germany | Silver |
NAZAROVA, Olga | Soviet Union | Bronze |
400m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGINA, Olga | Soviet Union | Gold |
MÜLLER, Petra | East Germany | Silver |
NAZAROVA, Olga | Soviet Union | Bronze |
400m Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGINA, Olga | Soviet Union | Gold |
MÜLLER, Petra | East Germany | Silver |
NAZAROVA, Olga | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BRYZGIN, Viktor | Soviet Union | Gold |
KRYLOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
MURAVYOV, Vladimir | Soviet Union | Gold |
SAVIN, Vitaly | Soviet Union | Gold |
BUNNEY, Elliot John | United Kingdom | Silver |
REGIS, John Paul Lyndon | United Kingdom | Silver |
MC FARLANE, Michael | United Kingdom | Silver |
CHRISTIE, Linford | United Kingdom | Silver |
MARIE-ROSE, Bruno | France | Bronze |
SANGOUMA, Daniel | France | Bronze |
QUENEHERVE, Gilles | France | Bronze |
MORINIERE, Max | France | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x100m relay Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BROWN, Alice Regina | United States | Gold |
ECHOLS, Sheila | United States | Gold |
GRIFFITH-JOYNER, Florence | United States | Gold |
ASHFORD, Evelyn | United States | Gold |
MÖLLER, Silke | East Germany | Silver |
BEHRENDT, Kerstin | East Germany | Silver |
AUERSWALD-LANGE, Ingrid | East Germany | Silver |
OELSNER-GÖHR, Marlies | East Germany | Silver |
KONDRATIEVA, Liudmila | Soviet Union | Bronze |
MALCHUGINA, Galina | Soviet Union | Bronze |
ZHIROVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
VORONOVA, Natalya | Soviet Union | Bronze |
4x400m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
EVERETT, Daniel | United States | Gold |
LEWIS, Steve | United States | Gold |
ROBINZINE, Kevin Bernard | United States | Gold |
REYNOLDS, Harry Butch . | United States | Gold |
DAVIS, Howard | Jamaica | Silver |
MORRIS, Devon | Jamaica | Silver |
GRAHAM, Winthrop | Jamaica | Silver |
CAMERON, Bertland | Jamaica | Silver |
DOBELEIT, Norbert | West Germany | Bronze |
ITT, Edgar | West Germany | Bronze |
VAIHINGER, Jörg | West Germany | Bronze |
LUBKE, Ralf | West Germany | Bronze |
4x400m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
EVERETT, Daniel | United States | Gold |
LEWIS, Steve | United States | Gold |
ROBINZINE, Kevin Bernard | United States | Gold |
REYNOLDS, Harry Butch . | United States | Gold |
DAVIS, Howard | Jamaica | Silver |
MORRIS, Devon | Jamaica | Silver |
GRAHAM, Winthrop | Jamaica | Silver |
CAMERON, Bertland | Jamaica | Silver |
DOBELEIT, Norbert | West Germany | Bronze |
ITT, Edgar | West Germany | Bronze |
VAIHINGER, Jörg | West Germany | Bronze |
LUBKE, Ralf | West Germany | Bronze |
4x400m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
EVERETT, Daniel | United States | Gold |
LEWIS, Steve | United States | Gold |
ROBINZINE, Kevin Bernard | United States | Gold |
REYNOLDS, Harry Butch . | United States | Gold |
DAVIS, Howard | Jamaica | Silver |
MORRIS, Devon | Jamaica | Silver |
GRAHAM, Winthrop | Jamaica | Silver |
CAMERON, Bertland | Jamaica | Silver |
DOBELEIT, Norbert | West Germany | Bronze |
ITT, Edgar | West Germany | Bronze |
VAIHINGER, Jörg | West Germany | Bronze |
LUBKE, Ralf | West Germany | Bronze |
4x400m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
EVERETT, Daniel | United States | Gold |
LEWIS, Steve | United States | Gold |
ROBINZINE, Kevin Bernard | United States | Gold |
REYNOLDS, Harry Butch . | United States | Gold |
DAVIS, Howard | Jamaica | Silver |
MORRIS, Devon | Jamaica | Silver |
GRAHAM, Winthrop | Jamaica | Silver |
CAMERON, Bertland | Jamaica | Silver |
DOBELEIT, Norbert | West Germany | Bronze |
ITT, Edgar | West Germany | Bronze |
VAIHINGER, Jörg | West Germany | Bronze |
LUBKE, Ralf | West Germany | Bronze |
4x400m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
EVERETT, Daniel | United States | Gold |
LEWIS, Steve | United States | Gold |
ROBINZINE, Kevin Bernard | United States | Gold |
REYNOLDS, Harry Butch . | United States | Gold |
DAVIS, Howard | Jamaica | Silver |
MORRIS, Devon | Jamaica | Silver |
GRAHAM, Winthrop | Jamaica | Silver |
CAMERON, Bertland | Jamaica | Silver |
DOBELEIT, Norbert | West Germany | Bronze |
ITT, Edgar | West Germany | Bronze |
VAIHINGER, Jörg | West Germany | Bronze |
LUBKE, Ralf | West Germany | Bronze |
4x400m relay Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
EVERETT, Daniel | United States | Gold |
LEWIS, Steve | United States | Gold |
ROBINZINE, Kevin Bernard | United States | Gold |
