![]() |
|
10m air pistol (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SEKARIC, Jasna | Yugoslavia | Gold |
| SALUKVADZE, Nino | Soviet Union | Silver |
| DOBRANCHEVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
10m air pistol (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SEKARIC, Jasna | Yugoslavia | Gold |
| SALUKVADZE, Nino | Soviet Union | Silver |
| DOBRANCHEVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
10m air pistol (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SEKARIC, Jasna | Yugoslavia | Gold |
| SALUKVADZE, Nino | Soviet Union | Silver |
| DOBRANCHEVA, Marina | Soviet Union | Bronze |
10m air pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KIRIAKOV, Tanyu | Bulgaria | Gold |
| BULJUNG, Erich | United States | Silver |
| XU, Haifeng | China | Bronze |
10m air pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KIRIAKOV, Tanyu | Bulgaria | Gold |
| BULJUNG, Erich | United States | Silver |
| XU, Haifeng | China | Bronze |
10m air pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KIRIAKOV, Tanyu | Bulgaria | Gold |
| BULJUNG, Erich | United States | Silver |
| XU, Haifeng | China | Bronze |
10m air rifle (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHILOVA, Irina | Soviet Union | Gold |
| SPERBER, Silvia | West Germany | Silver |
| MALUKHINA, Anna | Soviet Union | Bronze |
10m air rifle (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHILOVA, Irina | Soviet Union | Gold |
| SPERBER, Silvia | West Germany | Silver |
| MALUKHINA, Anna | Soviet Union | Bronze |
10m air rifle (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SHILOVA, Irina | Soviet Union | Gold |
| SPERBER, Silvia | West Germany | Silver |
| MALUKHINA, Anna | Soviet Union | Bronze |
10m air rifle (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MAKSIMOVIC, Goran | Yugoslavia | Gold |
| BERTHELOT, Nicolas | France | Silver |
| RIEDERER, Johann | West Germany | Bronze |
10m air rifle (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MAKSIMOVIC, Goran | Yugoslavia | Gold |
| BERTHELOT, Nicolas | France | Silver |
| RIEDERER, Johann | West Germany | Bronze |
10m air rifle (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MAKSIMOVIC, Goran | Yugoslavia | Gold |
| BERTHELOT, Nicolas | France | Silver |
| RIEDERER, Johann | West Germany | Bronze |
25m pistol (30+30 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SALUKVADZE, Nino | Soviet Union | Gold |
| HASEGAWA, Tomoko | Japan | Silver |
| SEKARIC, Jasna | Yugoslavia | Bronze |
25m pistol (30+30 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SALUKVADZE, Nino | Soviet Union | Gold |
| HASEGAWA, Tomoko | Japan | Silver |
| SEKARIC, Jasna | Yugoslavia | Bronze |
25m pistol (30+30 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SALUKVADZE, Nino | Soviet Union | Gold |
| HASEGAWA, Tomoko | Japan | Silver |
| SEKARIC, Jasna | Yugoslavia | Bronze |
25m rapid fire pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KUZMINE, Afanasi | Soviet Union | Gold |
| SCHUMANN, Ralf | East Germany | Silver |
| KOVACS, Zoltan | Hungary | Bronze |
25m rapid fire pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KUZMINE, Afanasi | Soviet Union | Gold |
| SCHUMANN, Ralf | East Germany | Silver |
| KOVACS, Zoltan | Hungary | Bronze |
25m rapid fire pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KUZMINE, Afanasi | Soviet Union | Gold |
| SCHUMANN, Ralf | East Germany | Silver |
| KOVACS, Zoltan | Hungary | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BABII, Sorin | Romania | Gold |
| SKANÄKER, Ragnar | Sweden | Silver |
| BASINSKI, Igor | Soviet Union | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BABII, Sorin | Romania | Gold |
| SKANÄKER, Ragnar | Sweden | Silver |
| BASINSKI, Igor | Soviet Union | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BABII, Sorin | Romania | Gold |
| SKANÄKER, Ragnar | Sweden | Silver |
| BASINSKI, Igor | Soviet Union | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x20 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SPERBER, Silvia | West Germany | Gold |
| LETCHEVA, Vessela Nikolaeva | Bulgaria | Silver |
| CHERKASOVA, Valentina | Soviet Union | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x20 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SPERBER, Silvia | West Germany | Gold |
| LETCHEVA, Vessela Nikolaeva | Bulgaria | Silver |
| CHERKASOVA, Valentina | Soviet Union | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x20 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SPERBER, Silvia | West Germany | Gold |
| LETCHEVA, Vessela Nikolaeva | Bulgaria | Silver |
| CHERKASOVA, Valentina | Soviet Union | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x40 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| COOPER, Malcolm Douglas | United Kingdom | Gold |
| ALLAN, Alister Millar | United Kingdom | Silver |
| IVANOV, Kirill | Soviet Union | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x40 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| COOPER, Malcolm Douglas | United Kingdom | Gold |
| ALLAN, Alister Millar | United Kingdom | Silver |
| IVANOV, Kirill | Soviet Union | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x40 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| COOPER, Malcolm Douglas | United Kingdom | Gold |
| ALLAN, Alister Millar | United Kingdom | Silver |
| IVANOV, Kirill | Soviet Union | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VARGA, Miroslav | Czechoslovakia | Gold |
| CHA, Young-Chul | Korea, Republic of | Silver |
| ZAHONYI, Attila | Hungary | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VARGA, Miroslav | Czechoslovakia | Gold |
| CHA, Young-Chul | Korea, Republic of | Silver |
| ZAHONYI, Attila | Hungary | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| VARGA, Miroslav | Czechoslovakia | Gold |
| CHA, Young-Chul | Korea, Republic of | Silver |
| ZAHONYI, Attila | Hungary | Bronze |
50m running target (30+30 shot Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HEIESTAD, Tor | Norway | Gold |
| HUANG, Shi-Ping | China | Silver |
| AVRAMENKO, Gennadi | Soviet Union | Bronze |
50m running target (30+30 shot Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HEIESTAD, Tor | Norway | Gold |
| HUANG, Shi-Ping | China | Silver |
| AVRAMENKO, Gennadi | Soviet Union | Bronze |
50m running target (30+30 shot Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| HEIESTAD, Tor | Norway | Gold |
| HUANG, Shi-Ping | China | Silver |
| AVRAMENKO, Gennadi | Soviet Union | Bronze |
skeet (125 targets) Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WEGNER, Axel | East Germany | Gold |
| DE IRRUARRIZAGA, Alfonso | Chile | Silver |
| GUARDIOLA HAY, Jorge | Spain | Bronze |
skeet (125 targets) Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WEGNER, Axel | East Germany | Gold |
| DE IRRUARRIZAGA, Alfonso | Chile | Silver |
| GUARDIOLA HAY, Jorge | Spain | Bronze |
skeet (125 targets) Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WEGNER, Axel | East Germany | Gold |
| DE IRRUARRIZAGA, Alfonso | Chile | Silver |
| GUARDIOLA HAY, Jorge | Spain | Bronze |
trap (125 targets) Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MONAKOV, Dmitri | Soviet Union | Gold |
| BEDNARIK, Miloslav | Czechoslovakia | Silver |
| PEETERS, Frans | Belgium | Bronze |
trap (125 targets) Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MONAKOV, Dmitri | Soviet Union | Gold |
| BEDNARIK, Miloslav | Czechoslovakia | Silver |
| PEETERS, Frans | Belgium | Bronze |
trap (125 targets) Mixed |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| MONAKOV, Dmitri | Soviet Union | Gold |
| BEDNARIK, Miloslav | Czechoslovakia | Silver |
| PEETERS, Frans | Belgium | Bronze |