![]() |
|
balance beam Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
LYSSENKO, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MILLER, Shannon | United States | Silver |
LU, Li | China | Silver |
balance beam Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
LYSSENKO, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MILLER, Shannon | United States | Silver |
LU, Li | China | Silver |
balance beam Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
LYSSENKO, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MILLER, Shannon | United States | Silver |
LU, Li | China | Silver |
floor exercises Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LI, Xiaosahuang | China | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Silver |
IKETANI, Yukio | Japan | Silver |
floor exercises Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LI, Xiaosahuang | China | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Silver |
IKETANI, Yukio | Japan | Silver |
floor exercises Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
LI, Xiaosahuang | China | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Silver |
IKETANI, Yukio | Japan | Silver |
floor exercises Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Gold |
ONODI, Henrietta | Hungary | Silver |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
BONTAS, Cristina | Romania | Bronze |
MILLER, Shannon | United States | Bronze |
floor exercises Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Gold |
ONODI, Henrietta | Hungary | Silver |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
BONTAS, Cristina | Romania | Bronze |
MILLER, Shannon | United States | Bronze |
floor exercises Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Gold |
ONODI, Henrietta | Hungary | Silver |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
BONTAS, Cristina | Romania | Bronze |
MILLER, Shannon | United States | Bronze |
floor exercises Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Gold |
ONODI, Henrietta | Hungary | Silver |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
BONTAS, Cristina | Romania | Bronze |
MILLER, Shannon | United States | Bronze |
floor exercises Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Gold |
ONODI, Henrietta | Hungary | Silver |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
BONTAS, Cristina | Romania | Bronze |
MILLER, Shannon | United States | Bronze |
horizontal bar Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
DIMAS, Trent | United States | Gold |
WECKER, Andreas | Germany | Silver |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Silver |
horizontal bar Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
DIMAS, Trent | United States | Gold |
WECKER, Andreas | Germany | Silver |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Silver |
horizontal bar Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
DIMAS, Trent | United States | Gold |
WECKER, Andreas | Germany | Silver |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Silver |
individual all-round Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Silver |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
individual all-round Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Silver |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
individual all-round Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Silver |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
individual all-round Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MILLER, Shannon | United States | Silver |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Bronze |
individual all-round Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MILLER, Shannon | United States | Silver |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Bronze |
individual all-round Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MILLER, Shannon | United States | Silver |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Bronze |
parallel bars Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LI, Jing | China | Silver |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
GUO, Linyao | China | Bronze |
parallel bars Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LI, Jing | China | Silver |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
GUO, Linyao | China | Bronze |
parallel bars Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LI, Jing | China | Silver |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
GUO, Linyao | China | Bronze |
parallel bars Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LI, Jing | China | Silver |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
GUO, Linyao | China | Bronze |
parallel bars Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LI, Jing | China | Silver |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Bronze |
GUO, Linyao | China | Bronze |
pommel horse Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
PAE, Gil-Su | Korea, Democratic People's Republic of | Gold |
WECKER, Andreas | Germany | Bronze |
pommel horse Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
PAE, Gil-Su | Korea, Democratic People's Republic of | Gold |
WECKER, Andreas | Germany | Bronze |
pommel horse Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
PAE, Gil-Su | Korea, Democratic People's Republic of | Gold |
WECKER, Andreas | Germany | Bronze |
rings Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LI, Jing | China | Silver |
WECKER, Andreas | Germany | Bronze |
LI, Xiaosahuang | China | Bronze |
rings Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LI, Jing | China | Silver |
WECKER, Andreas | Germany | Bronze |
LI, Xiaosahuang | China | Bronze |
rings Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LI, Jing | China | Silver |
WECKER, Andreas | Germany | Bronze |
LI, Xiaosahuang | China | Bronze |
rings Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LI, Jing | China | Silver |
WECKER, Andreas | Germany | Bronze |
LI, Xiaosahuang | China | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
BELENKI, Valeri | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SHARIPOV, Roustam | Unified Team (CIS Team) | Gold |
SCHERBO, Vitaly | Unified Team (CIS Team) | Gold |
KOROBCHINSKI, Igor | Unified Team (CIS Team) | Gold |
MISUTIN, Grigori | Unified Team (CIS Team) | Gold |
VOROPAEV, Aleksei | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GUO, Linyao | China | Silver |
LI, Chunyang | China | Silver |
LI, Dashuang | China | Silver |
LI, Ge | China | Silver |
LI, Jing | China | Silver |
LI, Xiaosahuang | China | Silver |
AIHARA, Yutaka | Japan | Bronze |
CHINEN, Takashi | Japan | Bronze |
HATAKEDA, Yoshiaki | Japan | Bronze |
IKETANI, Yukio | Japan | Bronze |
MATSUNAGA, Masayuki | Japan | Bronze |
NISHIKAWA, Daisuke | Japan | Bronze |
team competition Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOGUINSKAIA, Svetlana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GALIEVA, Roza | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GROUDNEVA, Elena | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LYSSENKO, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
CHUSOVITINA, Oxana. | Unified Team (CIS Team) | Gold |
BONTAS, Cristina | Romania | Silver |
GOGEAN, Gina Elena | Romania | Silver |
HADAREAN, Vanda Maria | Romania | Silver |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Silver |
NECULITA, Maria | Romania | Silver |
PASCA, Mirela Ana | Romania | Silver |
BRUCE, Wendy | United States | Bronze |
DAWES, Dominique | United States | Bronze |
MILLER, Shannon | United States | Bronze |
OKINO, Betty | United States | Bronze |
STRUG, Kerri | United States | Bronze |
ZMESKAL, Kim | United States | Bronze |
team competition Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOGUINSKAIA, Svetlana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GALIEVA, Roza | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GROUDNEVA, Elena | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LYSSENKO, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
CHUSOVITINA, Oxana. | Unified Team (CIS Team) | Gold |
BONTAS, Cristina | Romania | Silver |
GOGEAN, Gina Elena | Romania | Silver |
HADAREAN, Vanda Maria | Romania | Silver |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Silver |
NECULITA, Maria | Romania | Silver |
PASCA, Mirela Ana | Romania | Silver |
BRUCE, Wendy | United States | Bronze |
DAWES, Dominique | United States | Bronze |
MILLER, Shannon | United States | Bronze |
OKINO, Betty | United States | Bronze |
STRUG, Kerri | United States | Bronze |
ZMESKAL, Kim | United States | Bronze |
team competition Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOGUINSKAIA, Svetlana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GALIEVA, Roza | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GROUDNEVA, Elena | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LYSSENKO, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
CHUSOVITINA, Oxana. | Unified Team (CIS Team) | Gold |
BONTAS, Cristina | Romania | Silver |
GOGEAN, Gina Elena | Romania | Silver |
HADAREAN, Vanda Maria | Romania | Silver |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Silver |
NECULITA, Maria | Romania | Silver |
PASCA, Mirela Ana | Romania | Silver |
BRUCE, Wendy | United States | Bronze |
DAWES, Dominique | United States | Bronze |
MILLER, Shannon | United States | Bronze |
OKINO, Betty | United States | Bronze |
STRUG, Kerri | United States | Bronze |
ZMESKAL, Kim | United States | Bronze |
team competition Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOGUINSKAIA, Svetlana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GALIEVA, Roza | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GROUDNEVA, Elena | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LYSSENKO, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
CHUSOVITINA, Oxana. | Unified Team (CIS Team) | Gold |
BONTAS, Cristina | Romania | Silver |
GOGEAN, Gina Elena | Romania | Silver |
HADAREAN, Vanda Maria | Romania | Silver |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Silver |
NECULITA, Maria | Romania | Silver |
PASCA, Mirela Ana | Romania | Silver |
BRUCE, Wendy | United States | Bronze |
DAWES, Dominique | United States | Bronze |
MILLER, Shannon | United States | Bronze |
OKINO, Betty | United States | Bronze |
STRUG, Kerri | United States | Bronze |
ZMESKAL, Kim | United States | Bronze |
team competition Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
BOGUINSKAIA, Svetlana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GALIEVA, Roza | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GOUTSOU, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
GROUDNEVA, Elena | Unified Team (CIS Team) | Gold |
LYSSENKO, Tatiana | Unified Team (CIS Team) | Gold |
CHUSOVITINA, Oxana. | Unified Team (CIS Team) | Gold |
BONTAS, Cristina | Romania | Silver |
GOGEAN, Gina Elena | Romania | Silver |
HADAREAN, Vanda Maria | Romania | Silver |
MILOSOVICI, Lavinia Corina | Romania | Silver |
