![]() |
|
+ 100kg (heavyweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
DOUILLET, David | France | Gold |
SHINOHARA, Shinichi | Japan | Silver |
PERTELSON, Indrek | Estonia | Bronze |
TMENOV, Tamerlan | Russian Federation | Bronze |
+ 100kg (heavyweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
DOUILLET, David | France | Gold |
SHINOHARA, Shinichi | Japan | Silver |
PERTELSON, Indrek | Estonia | Bronze |
TMENOV, Tamerlan | Russian Federation | Bronze |
+ 100kg (heavyweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
DOUILLET, David | France | Gold |
SHINOHARA, Shinichi | Japan | Silver |
PERTELSON, Indrek | Estonia | Bronze |
TMENOV, Tamerlan | Russian Federation | Bronze |
+ 100kg (heavyweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
DOUILLET, David | France | Gold |
SHINOHARA, Shinichi | Japan | Silver |
PERTELSON, Indrek | Estonia | Bronze |
TMENOV, Tamerlan | Russian Federation | Bronze |
+ 78kg (heavyweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
YUAN, Hua | China | Gold |
BELTRAN, Daima Mayelis | Cuba | Silver |
KIM, Seon-Young | Korea, Republic of | Bronze |
YAMASHITA, Mayumi | Japan | Bronze |
+ 78kg (heavyweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
YUAN, Hua | China | Gold |
BELTRAN, Daima Mayelis | Cuba | Silver |
KIM, Seon-Young | Korea, Republic of | Bronze |
YAMASHITA, Mayumi | Japan | Bronze |
+ 78kg (heavyweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
YUAN, Hua | China | Gold |
BELTRAN, Daima Mayelis | Cuba | Silver |
KIM, Seon-Young | Korea, Republic of | Bronze |
YAMASHITA, Mayumi | Japan | Bronze |
+ 78kg (heavyweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
YUAN, Hua | China | Gold |
BELTRAN, Daima Mayelis | Cuba | Silver |
KIM, Seon-Young | Korea, Republic of | Bronze |
YAMASHITA, Mayumi | Japan | Bronze |
- 48kg (extra-lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
TANI, Ryoko | Japan | Gold |
BROULETOVA, Lioubov | Russian Federation | Silver |
GRADANTE, Anna-Maria | Germany | Bronze |
SIMONS, Ann | Belgium | Bronze |
- 48kg (extra-lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
TANI, Ryoko | Japan | Gold |
BROULETOVA, Lioubov | Russian Federation | Silver |
GRADANTE, Anna-Maria | Germany | Bronze |
SIMONS, Ann | Belgium | Bronze |
- 48kg (extra-lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
TANI, Ryoko | Japan | Gold |
BROULETOVA, Lioubov | Russian Federation | Silver |
GRADANTE, Anna-Maria | Germany | Bronze |
SIMONS, Ann | Belgium | Bronze |
- 48kg (extra-lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
TANI, Ryoko | Japan | Gold |
BROULETOVA, Lioubov | Russian Federation | Silver |
GRADANTE, Anna-Maria | Germany | Bronze |
SIMONS, Ann | Belgium | Bronze |
- 60 kg Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
NOMURA, Tadahiro | Japan | Gold |
JUNG, Bu-Kyung | Korea, Republic of | Silver |
POULOT RAMOS, Manolo | Cuba | Bronze |
SMAGULOV, Aidyn | Kyrgyzstan | Bronze |
- 60 kg Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
NOMURA, Tadahiro | Japan | Gold |
JUNG, Bu-Kyung | Korea, Republic of | Silver |
POULOT RAMOS, Manolo | Cuba | Bronze |
SMAGULOV, Aidyn | Kyrgyzstan | Bronze |
- 60 kg Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
NOMURA, Tadahiro | Japan | Gold |
JUNG, Bu-Kyung | Korea, Republic of | Silver |
POULOT RAMOS, Manolo | Cuba | Bronze |
SMAGULOV, Aidyn | Kyrgyzstan | Bronze |
- 60 kg Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
NOMURA, Tadahiro | Japan | Gold |
JUNG, Bu-Kyung | Korea, Republic of | Silver |
POULOT RAMOS, Manolo | Cuba | Bronze |
SMAGULOV, Aidyn | Kyrgyzstan | Bronze |
48 - 52kg (half-lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VERDECIA, Legna | Cuba | Gold |
NARAZAKI, Noriko | Japan | Silver |
KYE, Sun Hui | Korea, Democratic People's Republic of | Bronze |
LIU, Yuxiang | China | Bronze |
48 - 52kg (half-lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VERDECIA, Legna | Cuba | Gold |
NARAZAKI, Noriko | Japan | Silver |
KYE, Sun Hui | Korea, Democratic People's Republic of | Bronze |
LIU, Yuxiang | China | Bronze |
48 - 52kg (half-lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VERDECIA, Legna | Cuba | Gold |
NARAZAKI, Noriko | Japan | Silver |
KYE, Sun Hui | Korea, Democratic People's Republic of | Bronze |
LIU, Yuxiang | China | Bronze |
48 - 52kg (half-lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VERDECIA, Legna | Cuba | Gold |
NARAZAKI, Noriko | Japan | Silver |
KYE, Sun Hui | Korea, Democratic People's Republic of | Bronze |
LIU, Yuxiang | China | Bronze |
52 - 57kg (lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
FERNANDEZ, Isabel | Spain | Gold |
GONZALEZ, Driulys | Cuba | Silver |
KUSAKABE, Kie | Japan | Bronze |
PEKLI, Maria | Australia | Bronze |
52 - 57kg (lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
FERNANDEZ, Isabel | Spain | Gold |
GONZALEZ, Driulys | Cuba | Silver |
KUSAKABE, Kie | Japan | Bronze |
PEKLI, Maria | Australia | Bronze |
52 - 57kg (lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
FERNANDEZ, Isabel | Spain | Gold |
GONZALEZ, Driulys | Cuba | Silver |
KUSAKABE, Kie | Japan | Bronze |
PEKLI, Maria | Australia | Bronze |
52 - 57kg (lightweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
FERNANDEZ, Isabel | Spain | Gold |
GONZALEZ, Driulys | Cuba | Silver |
KUSAKABE, Kie | Japan | Bronze |
PEKLI, Maria | Australia | Bronze |
57 - 63kg (half-middleweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VANDENHENDE, Severine | France | Gold |
LI, Shufang | China | Silver |
VANDECAVEYE, Gella | Belgium | Bronze |
JUNG, Sung-Sook | Korea, Republic of | Bronze |
57 - 63kg (half-middleweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VANDENHENDE, Severine | France | Gold |
LI, Shufang | China | Silver |
VANDECAVEYE, Gella | Belgium | Bronze |
JUNG, Sung-Sook | Korea, Republic of | Bronze |
57 - 63kg (half-middleweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VANDENHENDE, Severine | France | Gold |
LI, Shufang | China | Silver |
VANDECAVEYE, Gella | Belgium | Bronze |
JUNG, Sung-Sook | Korea, Republic of | Bronze |
57 - 63kg (half-middleweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VANDENHENDE, Severine | France | Gold |
LI, Shufang | China | Silver |
VANDECAVEYE, Gella | Belgium | Bronze |
JUNG, Sung-Sook | Korea, Republic of | Bronze |
60 - 66kg (half-lightweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
OZKAN, Huseyin | Turkey | Gold |
BENBOUDAOUD, Larbi | France | Silver |
GIOVINAZZO, Girolamo | Italy | Bronze |
VAZAGASHVILI, Giorgi | Georgia | Bronze |
60 - 66kg (half-lightweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
OZKAN, Huseyin | Turkey | Gold |
BENBOUDAOUD, Larbi | France | Silver |
GIOVINAZZO, Girolamo | Italy | Bronze |
VAZAGASHVILI, Giorgi | Georgia | Bronze |
60 - 66kg (half-lightweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
OZKAN, Huseyin | Turkey | Gold |
BENBOUDAOUD, Larbi | France | Silver |
GIOVINAZZO, Girolamo | Italy | Bronze |
VAZAGASHVILI, Giorgi | Georgia | Bronze |
60 - 66kg (half-lightweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
OZKAN, Huseyin | Turkey | Gold |
BENBOUDAOUD, Larbi | France | Silver |
GIOVINAZZO, Girolamo | Italy | Bronze |
VAZAGASHVILI, Giorgi | Georgia | Bronze |
63 - 70kg (middleweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VERANES, Sibelis | Cuba | Gold |
HOWEY, Kate | United Kingdom | Silver |
CHO, Min-Sun | Korea, Republic of | Bronze |
SCAPIN, Ylenia | Italy | Bronze |
63 - 70kg (middleweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VERANES, Sibelis | Cuba | Gold |
HOWEY, Kate | United Kingdom | Silver |
CHO, Min-Sun | Korea, Republic of | Bronze |
SCAPIN, Ylenia | Italy | Bronze |
63 - 70kg (middleweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VERANES, Sibelis | Cuba | Gold |
HOWEY, Kate | United Kingdom | Silver |
CHO, Min-Sun | Korea, Republic of | Bronze |
SCAPIN, Ylenia | Italy | Bronze |
63 - 70kg (middleweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
VERANES, Sibelis | Cuba | Gold |
HOWEY, Kate | United Kingdom | Silver |
CHO, Min-Sun | Korea, Republic of | Bronze |
SCAPIN, Ylenia | Italy | Bronze |
66 - 73kg (lightweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
MADDALONI, Giuseppe | Italy | Gold |
CAMILO, Tiago | Brazil | Silver |
LARYUKOV, Anatoly | Belarus | Bronze |
ZELONIJS, Vsevolods | Latvia | Bronze |
66 - 73kg (lightweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
MADDALONI, Giuseppe | Italy | Gold |
CAMILO, Tiago | Brazil | Silver |
LARYUKOV, Anatoly | Belarus | Bronze |
ZELONIJS, Vsevolods | Latvia | Bronze |
66 - 73kg (lightweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
MADDALONI, Giuseppe | Italy | Gold |
CAMILO, Tiago | Brazil | Silver |
LARYUKOV, Anatoly | Belarus | Bronze |
ZELONIJS, Vsevolods | Latvia | Bronze |
66 - 73kg (lightweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
MADDALONI, Giuseppe | Italy | Gold |
CAMILO, Tiago | Brazil | Silver |
LARYUKOV, Anatoly | Belarus | Bronze |
ZELONIJS, Vsevolods | Latvia | Bronze |
70 - 78kg (half-heavyweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
TANG, Lin | China | Gold |
LEBRUN, Celine | France | Silver |
RICHTER, Simona Marcela | Romania | Bronze |
PIERANTOZZI, Emanuela | Italy | Bronze |
70 - 78kg (half-heavyweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
TANG, Lin | China | Gold |
LEBRUN, Celine | France | Silver |
RICHTER, Simona Marcela | Romania | Bronze |
PIERANTOZZI, Emanuela | Italy | Bronze |
70 - 78kg (half-heavyweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
TANG, Lin | China | Gold |
LEBRUN, Celine | France | Silver |
RICHTER, Simona Marcela | Romania | Bronze |
PIERANTOZZI, Emanuela | Italy | Bronze |
70 - 78kg (half-heavyweight) Women |
||
Athlete | Nation | Medal |
TANG, Lin | China | Gold |
LEBRUN, Celine | France | Silver |
RICHTER, Simona Marcela | Romania | Bronze |
PIERANTOZZI, Emanuela | Italy | Bronze |
73 - 81kg (half-middleweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
TAKIMOTO, Makoto | Japan | Gold |
CHO, In-Chul | Korea, Republic of | Silver |
DELGADO, Nuno | Portugal | Bronze |
BUDOLIN, Aleksei | Estonia | Bronze |
73 - 81kg (half-middleweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
TAKIMOTO, Makoto | Japan | Gold |
CHO, In-Chul | Korea, Republic of | Silver |
DELGADO, Nuno | Portugal | Bronze |
BUDOLIN, Aleksei | Estonia | Bronze |
73 - 81kg (half-middleweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
TAKIMOTO, Makoto | Japan | Gold |
CHO, In-Chul | Korea, Republic of | Silver |
DELGADO, Nuno | Portugal | Bronze |
BUDOLIN, Aleksei | Estonia | Bronze |
73 - 81kg (half-middleweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
TAKIMOTO, Makoto | Japan | Gold |
CHO, In-Chul | Korea, Republic of | Silver |
DELGADO, Nuno | Portugal | Bronze |
BUDOLIN, Aleksei | Estonia | Bronze |
81 - 90kg (middleweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
HUIZINGA, Mark | Netherlands | Gold |
HONORATO, Carlos | Brazil | Silver |
DEMONTFAUCON, Frederic | France | Bronze |
MASHURENKO, Ruslan | Ukraine | Bronze |
81 - 90kg (middleweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
HUIZINGA, Mark | Netherlands | Gold |
HONORATO, Carlos | Brazil | Silver |
DEMONTFAUCON, Frederic | France | Bronze |
MASHURENKO, Ruslan | Ukraine | Bronze |
81 - 90kg (middleweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
HUIZINGA, Mark | Netherlands | Gold |
HONORATO, Carlos | Brazil | Silver |
DEMONTFAUCON, Frederic | France | Bronze |
MASHURENKO, Ruslan | Ukraine | Bronze |
81 - 90kg (middleweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
HUIZINGA, Mark | Netherlands | Gold |
HONORATO, Carlos | Brazil | Silver |
DEMONTFAUCON, Frederic | France | Bronze |
MASHURENKO, Ruslan | Ukraine | Bronze |
90 - 100kg (half-heavyweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
INOUE, Kosei | Japan | Gold |
GILL, Nicolas | Canada | Silver |
STEPKINE, Iouri | Russian Federation | Bronze |
TRAINEAU, Stephane | France | Bronze |
90 - 100kg (half-heavyweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
INOUE, Kosei | Japan | Gold |
GILL, Nicolas | Canada | Silver |
STEPKINE, Iouri | Russian Federation | Bronze |
TRAINEAU, Stephane | France | Bronze |
90 - 100kg (half-heavyweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
INOUE, Kosei | Japan | Gold |
GILL, Nicolas | Canada | Silver |
STEPKINE, Iouri | Russian Federation | Bronze |
TRAINEAU, Stephane | France | Bronze |
90 - 100kg (half-heavyweight) Men |
||
Athlete | Nation | Medal |
INOUE, Kosei | Japan | Gold |
GILL, Nicolas | Canada | Silver |
STEPKINE, Iouri | Russian Federation | Bronze |
TRAINEAU, Stephane | France | Bronze |