![]() |
|
10m air pistol (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOSTEVYCH, Olena | Ukraine | Gold |
| SEKARIC, Jasna | Not Defined | Silver |
| GROZDEVA, Maria | Bulgaria | Bronze |
10m air pistol (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOSTEVYCH, Olena | Ukraine | Gold |
| SEKARIC, Jasna | Not Defined | Silver |
| GROZDEVA, Maria | Bulgaria | Bronze |
10m air pistol (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KOSTEVYCH, Olena | Ukraine | Gold |
| SEKARIC, Jasna | Not Defined | Silver |
| GROZDEVA, Maria | Bulgaria | Bronze |
10m air pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WANG, Yifu | China | Gold |
| NESTRUEV, Mikhail | Russian Federation | Silver |
| ISAKOV, Vladimir | Russian Federation | Bronze |
10m air pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WANG, Yifu | China | Gold |
| NESTRUEV, Mikhail | Russian Federation | Silver |
| ISAKOV, Vladimir | Russian Federation | Bronze |
10m air pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| WANG, Yifu | China | Gold |
| NESTRUEV, Mikhail | Russian Federation | Silver |
| ISAKOV, Vladimir | Russian Federation | Bronze |
10m air rifle (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DU, Li | China | Gold |
| GALKINA, Lioubov | Russian Federation | Silver |
| EMMONS, Katerina | Czech Republic | Bronze |
10m air rifle (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DU, Li | China | Gold |
| GALKINA, Lioubov | Russian Federation | Silver |
| EMMONS, Katerina | Czech Republic | Bronze |
10m air rifle (40 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| DU, Li | China | Gold |
| GALKINA, Lioubov | Russian Federation | Silver |
| EMMONS, Katerina | Czech Republic | Bronze |
10m air rifle (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ZHU, Qinan | China | Gold |
| LI, Jie | China | Silver |
| GONCI, Jozef | Slovakia | Bronze |
10m air rifle (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ZHU, Qinan | China | Gold |
| LI, Jie | China | Silver |
| GONCI, Jozef | Slovakia | Bronze |
10m air rifle (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ZHU, Qinan | China | Gold |
| LI, Jie | China | Silver |
| GONCI, Jozef | Slovakia | Bronze |
10m running target (30+30 shot Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KURZER, Manfred | Germany | Gold |
| BLINOV, Alexander | Russian Federation | Silver |
| LYKIN, Dimitri | Russian Federation | Bronze |
10m running target (30+30 shot Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KURZER, Manfred | Germany | Gold |
| BLINOV, Alexander | Russian Federation | Silver |
| LYKIN, Dimitri | Russian Federation | Bronze |
10m running target (30+30 shot Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| KURZER, Manfred | Germany | Gold |
| BLINOV, Alexander | Russian Federation | Silver |
| LYKIN, Dimitri | Russian Federation | Bronze |
25m pistol (30+30 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GROZDEVA, Maria | Bulgaria | Gold |
| HYKOVA, Lenka | Czech Republic | Silver |
| ASHUMOVA, Irada | Azerbaijan | Bronze |
25m pistol (30+30 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GROZDEVA, Maria | Bulgaria | Gold |
| HYKOVA, Lenka | Czech Republic | Silver |
| ASHUMOVA, Irada | Azerbaijan | Bronze |
25m pistol (30+30 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GROZDEVA, Maria | Bulgaria | Gold |
| HYKOVA, Lenka | Czech Republic | Silver |
| ASHUMOVA, Irada | Azerbaijan | Bronze |
25m rapid fire pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SCHUMANN, Ralf | Germany | Gold |
| POLIAKOV, Sergei | Russian Federation | Silver |
| ALIFIRENKO, Sergei | Russian Federation | Bronze |
25m rapid fire pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SCHUMANN, Ralf | Germany | Gold |
| POLIAKOV, Sergei | Russian Federation | Silver |
| ALIFIRENKO, Sergei | Russian Federation | Bronze |
25m rapid fire pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| SCHUMANN, Ralf | Germany | Gold |
| POLIAKOV, Sergei | Russian Federation | Silver |
| ALIFIRENKO, Sergei | Russian Federation | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| NESTRUEV, Mikhail | Russian Federation | Gold |
| JIN, Jongoh | Korea, Republic of | Silver |
| KIM, Jong Su | Korea, Democratic People's Republic of | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| NESTRUEV, Mikhail | Russian Federation | Gold |
| JIN, Jongoh | Korea, Republic of | Silver |
| KIM, Jong Su | Korea, Democratic People's Republic of | Bronze |
50m pistol (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| NESTRUEV, Mikhail | Russian Federation | Gold |
| JIN, Jongoh | Korea, Republic of | Silver |
| KIM, Jong Su | Korea, Democratic People's Republic of | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x20 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GALKINA, Lioubov | Russian Federation | Gold |
| TURISINI, Valentina | Italy | Silver |
| WANG, Chengyi | China | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x20 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GALKINA, Lioubov | Russian Federation | Gold |
| TURISINI, Valentina | Italy | Silver |
| WANG, Chengyi | China | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x20 shots) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| GALKINA, Lioubov | Russian Federation | Gold |
| TURISINI, Valentina | Italy | Silver |
| WANG, Chengyi | China | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x40 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| JIA, Zhanbo | China | Gold |
| ANTI, Michael | United States | Silver |
| PLANER, Christian | Austria | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x40 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| JIA, Zhanbo | China | Gold |
| ANTI, Michael | United States | Silver |
| PLANER, Christian | Austria | Bronze |
50m rifle 3 positions (3x40 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| JIA, Zhanbo | China | Gold |
| ANTI, Michael | United States | Silver |
| PLANER, Christian | Austria | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| EMMONS, Matthew | United States | Gold |
| LUSCH, Christian | Germany | Silver |
| MARTYNOV, Sergei | Belarus | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| EMMONS, Matthew | United States | Gold |
| LUSCH, Christian | Germany | Silver |
| MARTYNOV, Sergei | Belarus | Bronze |
50m rifle prone (60 shots) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| EMMONS, Matthew | United States | Gold |
| LUSCH, Christian | Germany | Silver |
| MARTYNOV, Sergei | Belarus | Bronze |
double trap (120 targets) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RHODE, Kimberly | United States | Gold |
| LEE, Bo Na | Korea, Republic of | Silver |
| GAO, E | China | Bronze |
double trap (120 targets) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RHODE, Kimberly | United States | Gold |
| LEE, Bo Na | Korea, Republic of | Silver |
| GAO, E | China | Bronze |
double trap (120 targets) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| RHODE, Kimberly | United States | Gold |
| LEE, Bo Na | Korea, Republic of | Silver |
| GAO, E | China | Bronze |
double trap (150 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ALMAKTOUM, Shaikh Ahmed | United Arab Emirates | Gold |
| RATHORE, Rajyavardhan S. | India | Silver |
| WANG, Zheng | China | Bronze |
double trap (150 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ALMAKTOUM, Shaikh Ahmed | United Arab Emirates | Gold |
| RATHORE, Rajyavardhan S. | India | Silver |
| WANG, Zheng | China | Bronze |
double trap (150 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ALMAKTOUM, Shaikh Ahmed | United Arab Emirates | Gold |
| RATHORE, Rajyavardhan S. | India | Silver |
| WANG, Zheng | China | Bronze |
skeet (125 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BENELLI, Andrea | Italy | Gold |
| KEMPPAINEN, Marko | Finland | Silver |
| RODRIGUEZ, Juan Miguel | Cuba | Bronze |
skeet (125 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BENELLI, Andrea | Italy | Gold |
| KEMPPAINEN, Marko | Finland | Silver |
| RODRIGUEZ, Juan Miguel | Cuba | Bronze |
skeet (125 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BENELLI, Andrea | Italy | Gold |
| KEMPPAINEN, Marko | Finland | Silver |
| RODRIGUEZ, Juan Miguel | Cuba | Bronze |
skeet (75 targets) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| IGALY, Diana | Hungary | Gold |
| WEI, Ning | China | Silver |
| MEFTAKHETDINOVA, Zemfira | Azerbaijan | Bronze |
skeet (75 targets) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| IGALY, Diana | Hungary | Gold |
| WEI, Ning | China | Silver |
| MEFTAKHETDINOVA, Zemfira | Azerbaijan | Bronze |
skeet (75 targets) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| IGALY, Diana | Hungary | Gold |
| WEI, Ning | China | Silver |
| MEFTAKHETDINOVA, Zemfira | Azerbaijan | Bronze |
trap (125 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ALIPOV, Alexei | Russian Federation | Gold |
| PELLIELO, Giovanni | Italy | Silver |
| VELLA, Adam | Australia | Bronze |
trap (125 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ALIPOV, Alexei | Russian Federation | Gold |
| PELLIELO, Giovanni | Italy | Silver |
| VELLA, Adam | Australia | Bronze |
trap (125 targets) Men |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| ALIPOV, Alexei | Russian Federation | Gold |
| PELLIELO, Giovanni | Italy | Silver |
| VELLA, Adam | Australia | Bronze |
trap (75 targets) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BALOGH, Suzanne | Australia | Gold |
| QUINTANAL, Maria | Spain | Silver |
| LEE, Bo Na | Korea, Republic of | Bronze |
trap (75 targets) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BALOGH, Suzanne | Australia | Gold |
| QUINTANAL, Maria | Spain | Silver |
| LEE, Bo Na | Korea, Republic of | Bronze |
trap (75 targets) Women |
||
| Athlete | Nation | Medal |
| BALOGH, Suzanne | Australia | Gold |
| QUINTANAL, Maria | Spain | Silver |
| LEE, Bo Na | Korea, Republic of | Bronze |